NAISED:
| T-särgid, särgid, seelikud, sviitrid, jakid, kleidid, püksid, joped, mantlid | |||||||
| Suurus | XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Toote Laius | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52 |
| Toote pikkus | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 |
| Rind | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Talje | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Puusad | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Jala sisepikkus – tavaline / pikk | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 |
MEHED:
| SÄRGID – EUROOPA (cm) | ||||||
| Suurus | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toote Laius | 49 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Toote pikkus | 62 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Rind | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| Talje | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| Särgi alaserva ümbermõõt | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |